Czech Republic won by 104 runs
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ratul Khan c Luka Woods b Milan Janicijevic | 123 | 62 | 16 | 5 | 198 |
| Sahil Grover b Milan Janicijevic | 29 | 21 | 5 | 0 | 138 |
| Ritik Tomar c Aleksa Lazic b Bogdan Dugic | 21 | 11 | 3 | 1 | 191 |
| Sazib Bhuiyan c Luka Woods b Mark Pavlovic | 8 | 4 | 0 | 1 | 200 |
| Sudesh Wickramasekara c Luka Woods b Sachin Shinde | 29 | 9 | 4 | 2 | 322 |
| Sojib Miah Not Out | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
| Sabawoon Davizi Not Out | 21 | 8 | 3 | 1 | 263 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Pavlovic | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| Milan Janicijevic | 3 | 0 | 62 | 2 | 20.67 |
| Vukasin Zimonjic | 4 | 0 | 48 | 0 | 12 |
| Luka Woods | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| Bogdan Dugic | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.67 |
| Aleksa Lazic | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Sachin Shinde | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 |
विकेट पतन
112-1 (Sahil Grover, 9.3)157-2 (Ritik Tomar, 13.2)198-3 (Mohammad Ratul Khan, 15.4)208-4 (Sazib Bhuiyan, 16.1)242-5 (Sudesh Wickramasekara, 18.2)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Woods Obstructing the Field Out | 72 | 30 | 9 | 4 | 240 |
| Alexander Dizija lbw b Sazib Bhuiyan | 9 | 8 | 1 | 0 | 113 |
| Braithyn Pecic c Sojib Miah b Rhuturaj Magare | 17 | 22 | 2 | 0 | 77 |
| Leslie Dunbar lbw b Rhuturaj Magare | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Matthew Kostic b Ritik Tomar | 33 | 35 | 2 | 1 | 94 |
| Vukasin Zimonjic b Sabawoon Davizi | 18 | 18 | 2 | 0 | 100 |
| Milan Janicijevic lbw b Sabawoon Davizi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sachin Shinde Not Out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Aleksa Lazic Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cope | 3 | 0 | 33 | 0 | 11 |
| Saqlain Saqib Mukhtar | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| Neeraj Tyagi | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Sazib Bhuiyan | 2 | 0 | 38 | 1 | 19 |
| Sudesh Wickramasekara | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.25 |
| Rhuturaj Magare | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 |
| Sabawoon Davizi | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ritik Tomar | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 |
विकेट पतन
46-1 (Alexander Dizija, 3.4)101-2 (Luka Woods, 7.5)104-3 (Leslie Dunbar, 9.1)115-4 (Braithyn Pecic, 11.4)152-5 (Vukasin Zimonjic, 18.2)152-6 (Milan Janicijevic, 18.4)162-7 (Matthew Kostic, 19.5)
साझेदारियाँ