No result
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudi Second c & b Bjorn Fortuin | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| Keegan Petersen Not Out | 52 | 40 | 5 | 1 | 130 |
| Theunis de Bruyn c & b Aaron Phangiso | 18 | 20 | 1 | 0 | 90 |
| David Miller Not Out | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Fortuin | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Kagiso Rabada | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 |
| Aaron Phangiso | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 |
| Wiaan Mulder | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Hardus Viljoen | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 7 |
| Dwaine Pretorius | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
विकेट पतन
18-1 (Rudi Second, 2.3)62-2 (Theunis de Bruyn, 9.4)
साझेदारियाँ