Titans won by 5 wickets (with 1 ball remaining)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudi Second lbw b Dale Steyn | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Keegan Petersen c Quinton de Kock b Dale Steyn | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
| Theunis de Bruyn c ? b Tabraiz Shamsi | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| David Miller c ? b Junior Dala | 43 | 34 | 6 | 0 | 126.47 |
| Ryan McLaren b Tabraiz Shamsi | 21 | 21 | 2 | 0 | 100 |
| Grant Mokoena run out (Dale Steyn) | 31 | 28 | 1 | 2 | 110.71 |
| Aubrey Swanepoel c Quinton de Kock b Malusi Siboto | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
| Shadley van Schalkwyk Not Out | 16 | 9 | 2 | 0 | 177.78 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Albie Morkel | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Dale Steyn | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 |
| Chris Morris | 4 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Tabraiz Shamsi | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| Junior Dala | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 |
| Aiden Markram | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.5 |
| Malusi Siboto | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
विकेट पतन
7-1 (Rudi Second, 1.1)8-2 (Keegan Petersen, 1.3)45-3 (Theunis de Bruyn, 8.2)60-4 (David Miller, 9.6)91-5 (Ryan McLaren, 15.4)98-6 (Aubrey Swanepoel, 16.5)133-7 (Grant Mokoena, 19.6)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock c Rudi Second b Duanne Olivier | 17 | 18 | 3 | 0 | 94.44 |
| Tony de Zorzi c Theunis de Bruyn b Aubrey Swanepoel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Davids c David Miller b Shadley van Schalkwyk | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
| Aiden Markram run out (Theunis de Bruyn) | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
| Farhaan Behardien Not Out | 56 | 39 | 2 | 3 | 143.59 |
| Albie Morkel c Keegan Petersen b Aubrey Swanepoel | 27 | 20 | 2 | 2 | 135 |
| Chris Morris Not Out | 17 | 10 | 0 | 2 | 170 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubrey Swanepoel | 3 | 0 | 20 | 2 | 6.67 |
| Shadley van Schalkwyk | 3.5 | 0 | 30 | 1 | 7.83 |
| Duanne Olivier | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| Ryan McLaren | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Mbulelo Budaza | 4 | 0 | 26 | 0 | 6.5 |
| Eddie Leie | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 |
विकेट पतन
1-1 (Tony de Zorzi, 0.3)20-2 (Quinton de Kock, 4.4)26-3 (Henry Davids, 5.4)54-4 (Aiden Markram, 10.6)92-5 (Albie Morkel, 15.5)
साझेदारियाँ