Lions won by 4 wickets (with 6 balls remaining)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony de Zorzi c Temba Bavuma b Migael Pretorius | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
| Rubin Hermann c Ryan Rickelton b Lizaad Williams | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Diego Rosier c Nono Pongolo b Migael Pretorius | 17 | 14 | 3 | 0 | 121.43 |
| Jonathan Vandiar c Reeza Hendricks b Wiaan Mulder | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 |
| Grant Thomson c Bjorn Fortuin b Lizaad Williams | 37 | 29 | 1 | 2 | 127.59 |
| Farhaan Behardien c Aaron Phangiso b Lizaad Williams | 48 | 38 | 4 | 1 | 126.32 |
| Shaun von Berg Not Out | 7 | 4 | 1 | 0 | 175 |
| Junior Dala Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Fortuin | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 |
| Lizaad Williams | 4 | 0 | 32 | 3 | 8 |
| Migael Pretorius | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Wiaan Mulder | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.33 |
| Aaron Phangiso | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Nono Pongolo | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.5 |
| Dwaine Pretorius | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
विकेट पतन
8-1 (Rubin Hermann, 1.2)36-2 (Diego Rosier, 4.5)40-3 (Tony de Zorzi, 6.1)47-4 (Jonathan Vandiar, 7.3)124-5 (Grant Thomson, 17.2)139-6 (Farhaan Behardien, 19.1)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton c Eldred Hawken b Tabraiz Shamsi | 74 | 47 | 6 | 3 | 157.45 |
| Reeza Hendricks c Rubin Hermann b ? | 11 | 11 | 1 | 0 | 100 |
| Temba Bavuma c Diego Rosier b Junior Dala | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
| Rassie van der Dussen Not Out | 30 | 19 | 3 | 1 | 157.89 |
| Wiaan Mulder c Farhaan Behardien b Junior Dala | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dwaine Pretorius b Tabraiz Shamsi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nono Pongolo c Junior Dala b ? | 9 | 15 | 0 | 0 | 60 |
| Migael Pretorius Not Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Mahlokwana | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Tabraiz Shamsi | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| Shaun von Berg | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Junior Dala | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.5 |
विकेट पतन
24-1 (Reeza Hendricks, 3.3)96-2 (Temba Bavuma, 11.2)116-3 (Ryan Rickelton, 13.5)117-4 (Wiaan Mulder, 14.6)117-5 (Dwaine Pretorius, 15.1)143-6 (Nono Pongolo, 18.5)
साझेदारियाँ