
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 35 | 23 | 5 | 94 | 16 | 5.22 | 61.44 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| T20I | 20 | 11 | 4 | 57 | 13 | 8.14 | 83.82 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T20 | 47 | 11 | 4 | 18 | 7 | 2.57 | 52.94 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 35 | 35 | 296.4 | 1608 | 52 | 30.92 | 5.42 | 34.2 | 4 | 2 |
| T20I | 20 | 20 | 64.3 | 576 | 19 | 30.32 | 8.93 | 20.4 | 2 | 2 |
| T20 | 47 | 47 | 181.1 | 1375 | 66 | 20.83 | 7.59 | 16.5 | 3 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | T20I | 4 | 8 | 8 | 2.67 | 100.00 | 1 | 10.93 |
| 2019 | T20I | 9 | 44 | 13 | 14.67 | 93.62 | 10 | 7.19 |
| ODI | 2 | 4 | 3 | 4.00 | 40.00 | 5 | 4.45 | |
| ODI | 3 | 10 | 9 | 10.00 | 62.50 | 3 | 6.00 | |
| ODI | 6 | 22 | 15 | 7.33 | 61.11 | 7 | 4.99 | |
| ODI | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 40.00 | 8 | 4.54 | |
| ODI | 7 | 11 | 4 | 2.20 | 39.29 | 13 | 6.02 | |
| ODI | 2 | 11 | 10 | 5.50 | 57.89 | 0 | 4.56 | |
| ODI | 3 | 23 | 16 | 11.50 | 100.00 | 9 | 4.45 | |
| ODI | 10 | 11 | 8 | 3.67 | 68.75 | 7 | 6.00 | |
| T20I | 7 | 5 | 5 | 5.00 | 38.46 | 8 | 10.40 | |
| T20 | 2 | 5 | 5 | – | 250.00 | 1 | 7.91 | |
| T20 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 20.00 | 13 | 6.42 | |
| T20 | 12 | – | – | – | – | 16 | 9.77 | |
| T20 | 10 | 2 | 2 | 2.00 | 50.00 | 16 | 6.46 | |
| T20 | 17 | 9 | 7 | 2.25 | 50.00 | 20 | 7.16 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।