
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 17 | 13 | 5 | 215 | 48 | 26.88 | 84.65 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| T20I | 36 | 23 | 4 | 225 | 28 | 11.84 | 106.13 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| T20 | 92 | 66 | 19 | 712 | 51 | 15.15 | 120.88 | 0 | 1 | 40 | 37 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 22 | 58 | 0 | – | 2.64 | – | 0 | 0 |
| ODI | 17 | 16 | 140 | 713 | 15 | 47.53 | 5.09 | 56.0 | 0 | 0 |
| T20I | 36 | 36 | 137.4 | 887 | 40 | 22.18 | 6.44 | 20.6 | 2 | 2 |
| T20 | 92 | 90 | 310.1 | 2382 | 70 | 34.03 | 7.68 | 26.6 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 6 | 26 | 16 | 8.67 | 100.00 | 4 | 9.71 |
| 2024/2025 | T20 | 9 | 66 | 51 | 16.50 | 134.69 | 6 | 5.83 |
| 2023/2024 | T20 | 9 | 16 | 5 | 4.00 | 64.00 | 6 | 8.28 |
| 2022/2023 | T20 | 10 | 34 | 24 | 8.50 | 89.47 | 6 | 7.32 |
| 2022 | T20I | 6 | 43 | 26 | 14.33 | 91.49 | 4 | 5.08 |
| 2021/2022 | T20 | 15 | 133 | 30 | 22.17 | 149.44 | 18 | 6.79 |
| 2021 | T20I | 12 | 67 | 27 | 6.70 | 90.54 | 12 | 6.48 |
| 2020 | T20I | 6 | 65 | 23 | 21.67 | 122.64 | 13 | 6.75 |
| 2019/2020 | T20 | 9 | 49 | 14 | 8.17 | 81.67 | 6 | 8.89 |
| 2019 | T20I | 6 | – | – | – | – | 7 | 5.87 |
| 2018/2019 | T20 | 6 | 58 | 32 | 9.67 | 79.45 | 6 | 6.90 |
| Test | 1 | – | – | – | – | 0 | 2.64 | |
| ODI | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 112.00 | 0 | 4.40 | |
| ODI | 4 | 45 | 25 | 22.50 | 97.83 | 2 | 5.54 | |
| ODI | 2 | 9 | 9 | 9.00 | 128.57 | 2 | 6.58 | |
| ODI | 8 | 68 | 28 | 22.67 | 79.07 | 8 | 4.69 | |
| ODI | 2 | 65 | 48 | 65.00 | 72.22 | 3 | 4.26 | |
| T20I | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 100.00 | 1 | 5.63 | |
| T20I | 1 | – | – | – | – | 1 | 6.25 | |
| T20I | 2 | 28 | 28 | 28.00 | 215.38 | 1 | 10.88 | |
| T20I | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 40.00 | 1 | 7.00 | |
| T20 | 4 | 95 | 41 | 31.67 | 148.44 | 3 | 7.44 | |
| T20 | 2 | 23 | 23 | 23.00 | 127.78 | 2 | 8.00 | |
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 9.00 | |
| T20 | 6 | 92 | 31 | 46.00 | 191.67 | 4 | 9.19 | |
| T20 | 4 | 46 | 41 | 15.33 | 109.52 | 2 | 8.88 | |
| T20 | 7 | 51 | 23 | 51.00 | 154.55 | 3 | 7.73 | |
| T20 | 4 | 23 | 17 | 7.67 | 100.00 | 3 | 7.97 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।