
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 2 | 30 | 27 | 30.00 | 142.86 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 3 | 51 | 25 | – | 145.71 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| T20 | 52 | 36 | 13 | 367 | 41 | 15.96 | 146.22 | 0 | 0 | 25 | 20 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 20 | 88 | 5 | 17.60 | 4.40 | 24.0 | 1 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 15 | 136 | 11 | 12.36 | 9.07 | 8.2 | 0 | 0 |
| T20 | 52 | 53 | 172 | 1458 | 61 | 23.90 | 8.48 | 16.9 | 3 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 7.14 |
| 2025 | T20 | 5 | 35 | 15 | 35.00 | 140.00 | 8 | 8.81 |
| 2024/2025 | T20 | 3 | 7 | 5 | 3.50 | 100.00 | 4 | 8.10 |
| 2023/2024 | T20 | 6 | 21 | 12 | 7.00 | 123.53 | 6 | 9.38 |
| 2022/2023 | T20 | 7 | 137 | 41 | 27.40 | 185.14 | 4 | 8.17 |
| 2021/2022 | T20 | 5 | 42 | 32 | 42.00 | 150.00 | 4 | 8.65 |
| ODI | 3 | 30 | 27 | 30.00 | 142.86 | 5 | 4.40 | |
| T20I | 4 | 51 | 25 | – | 145.71 | 11 | 9.07 | |
| T20 | 7 | 43 | 23 | 10.75 | 107.50 | 4 | 8.09 | |
| T20 | 4 | 15 | 8 | 15.00 | 150.00 | 4 | 8.57 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 1 | 13.25 | |
| T20 |
| 5 |
| 33 |
| 18 |
| 33.00 |
| 117.86 |
| 7 |
| 9.19 |
| T20 | 7 | 34 | 15 | 8.50 | 161.90 | 16 | 7.48 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।