
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 44 | 77 | 1 | 2953 | 141 | 38.86 | 61.09 | 7 | 17 | 343 | 23 |
| ODI | 91 | 91 | 7 | 2725 | 176 | 32.44 | 86.70 | 5 | 15 | 280 | 48 |
| T20I | 107 | 105 | 5 | 2320 | 83 | 23.20 | 124.46 | 0 | 14 | 232 | 64 |
| T20 | 111 | 110 | 5 | 2917 | 125 | 27.78 | 128.28 | 1 | 18 | 301 | 96 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 44 | 1 | 2 | 13 | 0 | – | 6.50 | – | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 2 | 47 | 26 | 23.50 | 146.88 | – | – |
| 2025 | T20I | 21 | 516 | 76 | 27.16 | 132.99 | – | – |
| 2024 | T20I | 14 | 170 | 42 | 13.08 | 107.59 | – | – |
| 2023 | T20I | 9 | 324 | 83 | 40.50 | 137.87 | – | – |
| 2022 | T20I | 10 | 275 | 60 | 27.50 | 138.19 | – | – |
| 2021 | T20I | 8 | 75 | 33 | 9.38 | 97.40 | – | – |
| 2020 | T20I | 4 | 139 | 60 | 46.33 | 125.23 | – | – |
| 2019 | T20I | 3 | 45 | 29 | 15.00 | 136.36 | – | – |
| Test | 3 | 106 | 33 | 17.67 | 47.96 | – | – | |
| Test | 7 | 417 | 71 | 34.75 | 61.96 | – | – | |
| Test | 1 | 53 | 53 | 53.00 | 55.79 | – | – | |
| Test | 1 | 95 | 95 | 95.00 | 64.63 | – | – | |
| Test | 12 | 1024 | 141 | 46.55 | 56.83 | 0 | 6.50 | |
| Test | 2 | 141 | 66 | 47.00 | 90.38 | – | – | |
| Test | 9 | 394 | 138 | 24.63 | 58.20 | – | – | |
| Test | 6 | 380 | 126 | 34.55 | 63.33 | – | – | |
| Test | 2 | 188 | 128 | 94.00 | 73.15 | – | – | |
| Test | 1 | 155 | 102 | 77.50 | 75.24 | – | – | |
| ODI | 6 | 181 | 121 | 30.17 | 86.19 | – | – | |
| ODI | 3 | 3 | 1 | 1.00 | 18.75 | – | – | |
| ODI | 1 | 76 | 76 | 76.00 | 113.43 | – | – | |
| ODI | 1 | 73 | 73 | 73.00 | 81.11 | – | – | |
| ODI | 5 | 184 | 94 | 46.00 | 110.18 | – | – | |
| ODI | 3 | 311 | 176 | 103.67 | 118.70 | – | – | |
| ODI | 3 | 41 | 21 | 13.67 | 87.23 | – | – | |
| ODI | 23 | 655 | 136 | 28.48 | 79.11 | – | – | |
| ODI | 7 | 241 | 81 | 40.17 | 79.80 | – | – | |
| ODI | 10 | 273 | 70 | 39.00 | 91.61 | – | – | |
| ODI | 3 | 31 | 16 | 10.33 | 79.49 | – | – | |
| ODI | 2 | 66 | 61 | 33.00 | 106.45 | – | – | |
| ODI | 9 | 284 | 76 | 31.56 | 80.23 | – | – | |
| ODI | 5 | 6 | 4 | 1.20 | 18.75 | – | – | |
| ODI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | – | |
| ODI | 9 | 300 | 76 | 42.86 | 82.19 | – | – | |
| T20I | 4 | 61 | 38 | 15.25 | 127.08 | – | – | |
| T20I | 8 | 133 | 44 | 16.63 | 94.33 | – | – | |
| T20I | 4 | 142 | 69 | 35.50 | 142.00 | – | – | |
| T20I | 5 | 127 | 60 | 25.40 | 142.70 | – | – | |
| T20I | 2 | 6 | 6 | 6.00 | 75.00 | – | – | |
| T20I | 7 | 139 | 54 | 23.17 | 93.29 | – | – | |
| T20I | 4 | 119 | 59 | 29.75 | 129.35 | – | – | |
| T20I | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 50.00 | – | – | |
| T20 | 11 | 192 | 70 | 17.45 | 141.18 | – | – | |
| T20 | 2 | 42 | 21 | 21.00 | 91.30 | – | – | |
| T20 | 15 | 455 | 75 | 32.50 | 134.22 | – | – | |
| T20 | 10 | 393 | 78 | 49.13 | 119.45 | – | – | |
| T20 | 9 | 209 | 53 | 23.22 | 135.71 | – | – | |
| T20 | 13 | 379 | 70 | 29.15 | 129.35 | – | – | |
| T20 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | – | – | |
| T20 | 7 | 152 | 59 | 21.71 | 100.66 | – | – | |
| T20 | 3 | 34 | 25 | 11.33 | 113.33 | – | – | |
| T20 | 14 | 391 | 85 | 27.93 | 130.77 | – | – | |
| T20 | 11 | 368 | 125 | 36.80 | 143.19 | – | – | |
| T20 | 4 | 96 | 59 | 32.00 | 126.32 | – | – | |
| T20 | 11 | 202 | 47 | 20.20 | 126.25 | – | – |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।