
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 53 | 47 | 7 | 1134 | 97 | 28.35 | 99.30 | 0 | 4 | 91 | 30 |
| T20I | 79 | 64 | 18 | 951 | 48 | 20.67 | 145.86 | 0 | 0 | 68 | 50 |
| T20 | 194 | 173 | 44 | 3020 | 97 | 23.41 | 138.41 | 0 | 10 | 250 | 132 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 53 | 50 | 277.4 | 1669 | 50 | 33.38 | 6.01 | 33.3 | 3 | 3 |
| T20I | 79 | 61 | 141.3 | 1337 | 53 | 25.23 | 9.45 | 16.0 | 2 | 1 |
| T20 | 194 | 179 | 495 | 4544 | 164 | 27.71 | 9.18 | 18.1 | 2 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 5 | 64 | 26 | 16.00 | 100.00 | 2 | 10.20 |
| 2025 | T20I | 13 | 66 | 25 | 9.43 | 106.45 | 17 | 8.29 |
| 2024 | T20I | 5 | 34 | 16 | 17.00 | 113.33 | 2 | 11.33 |
| 2023 | T20I | 10 | 193 | 48 | 24.13 | 148.46 | 11 | 9.10 |
| 2022/2023 | T20 | 5 | 62 | 28 | 12.40 | 144.19 | 1 | 9.80 |
| 2022 | T20I | 11 | 191 | 33 | 27.29 | 194.90 | 4 | 8.87 |
| 2021 | T20I | 6 | 80 | 45 | 16.00 | 142.86 | 2 | 14.37 |
| 2020/2021 | T20I | 2 | 17 | 15 | 17.00 | 121.43 | 2 | 7.83 |
| 2020 | T20I | 2 | 48 | 48 | – | 200.00 | 1 | 17.60 |
| 2019 | T20I | 3 | 63 | 42 | 31.50 | 165.79 | 2 | 12.80 |
| ODI | 5 | 81 | 44 | 40.50 | 144.64 | 4 | 4.84 | |
| ODI |
| 3 |
| 47 |
| 23 |
| 15.67 |
| 97.92 |
| 0 |
| 6.71 |
| ODI | 2 | 20 | 20 | 20.00 | 100.00 | 4 | 6.18 |
| ODI | 9 | 245 | 97 | 35.00 | 81.94 | 15 | 5.36 |
| ODI | 6 | 192 | 70 | 38.40 | 98.97 | 8 | 5.33 |
| ODI | 4 | 39 | 19 | 9.75 | 72.22 | 2 | 6.09 |
| ODI | 6 | 186 | 71 | 37.20 | 97.89 | 2 | 6.17 |
| ODI | 3 | 68 | 28 | 34.00 | 101.49 | 4 | 5.92 |
| ODI | 8 | 123 | 36 | 20.50 | 111.82 | 8 | 5.63 |
| ODI | 2 | 28 | 17 | 28.00 | 112.00 | 0 | 7.18 |
| ODI | 2 | 47 | 33 | 23.50 | 146.88 | 1 | 6.58 |
| ODI | 3 | 58 | 58 | 29.00 | 123.40 | 2 | 10.83 |
| T20I | 4 | 73 | 35 | 36.50 | 173.81 | 3 | 6.60 |
| T20I | 3 | 28 | 17 | 14.00 | 127.27 | 0 | 8.50 |
| T20I | 5 | 53 | 26 | 17.67 | 143.24 | – | – |
| T20I | 2 | 10 | 10 | 10.00 | 90.91 | 1 | 6.75 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 9.67 |
| T20I | 7 | 31 | 23 | 31.00 | 140.91 | 6 | 10.65 |
| T20 | 4 | 50 | 22 | 12.50 | 142.86 | 7 | 8.36 |
| T20 | 5 | 123 | 33 | 30.75 | 173.24 | 3 | 10.64 |
| T20 | 10 | 75 | 33 | 18.75 | 127.12 | 11 | 11.10 |
| T20 | 8 | 229 | 47 | 45.80 | 134.71 | 9 | 8.48 |
| T20 | 4 | 42 | 22 | 14.00 | 91.30 | 1 | 10.11 |
| T20 | 5 | 19 | 10 | 9.50 | 105.56 | 2 | 9.87 |
| T20 | 7 | 89 | 49 | 17.80 | 115.58 | 12 | 7.88 |
| T20 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7.33 |
| T20 | 12 | 189 | 53 | 17.18 | 135.00 | 5 | 8.50 |
| T20 | 1 | 31 | 31 | 31.00 | 172.22 | 0 | 7.50 |
| T20 | 1 | 13 | 13 | – | 185.71 | 0 | 15.00 |
| T20 | 7 | 47 | 20 | 11.75 | 94.00 | 6 | 8.63 |
| T20 | 2 | 31 | 17 | 15.50 | 114.81 | 0 | 9.67 |
| T20 | 10 | 255 | 75 | 42.50 | 173.47 | 12 | 9.88 |
| T20 | 12 | 176 | 37 | 25.14 | 132.33 | 14 | 8.27 |
| T20 | 7 | 86 | 37 | 14.33 | 130.30 | 6 | 9.05 |
| T20 | 6 | 87 | 54 | 29.00 | 95.60 | 1 | 7.70 |
| T20 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 142.86 | 3 | 6.78 |
| T20 | 6 | 80 | 27 | 13.33 | 103.90 | 4 | 9.45 |
| T20 | 7 | 291 | 97 | 72.75 | 167.24 | 4 | 9.94 |
| T20 | 6 | 135 | 67 | 33.75 | 158.82 | 3 | 11.86 |
| T20 | 8 | 95 | 32 | 19.00 | 135.71 | 7 | 7.85 |
| T20 | 2 | 9 | 8 | 4.50 | 112.50 | 1 | 8.60 |
| T20 | 13 | 234 | 50 | 26.00 | 150.00 | 21 | 9.41 |
| T20 | 4 | 99 | 51 | 33.00 | 162.30 | 5 | 10.20 |
| T20 | 8 | 56 | 21 | 18.67 | 130.23 | 1 | 14.50 |
| T20 | 7 | 87 | 44 | 17.40 | 126.09 | 5 | 7.08 |
| T20 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 130.00 | 0 | 13.00 |
| T20 | 10 | 85 | 27 | 21.25 | 116.44 | 7 | 9.92 |
| T20 | 9 | 173 | 48 | 34.60 | 147.86 | 7 | 8.52 |
| T20 | 3 | 49 | 28 | 16.33 | 153.13 | 1 | 11.30 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।