
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 6 | 1 | 94 | 45 | 18.80 | 49.74 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| ODI | 36 | 26 | 6 | 423 | 59 | 21.15 | 87.76 | 0 | 2 | 29 | 17 |
| T20I | 80 | 67 | 17 | 898 | 45 | 17.96 | 135.44 | 0 | 0 | 67 | 48 |
| T20 | 162 | 125 | 34 | 1974 | 59 | 21.69 | 129.10 | 0 | 6 | 147 | 97 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 6 | 96 | 349 | 11 | 31.73 | 3.64 | 52.4 | 1 | 1 |
| ODI | 36 | 36 | 283 | 1474 | 38 | 38.79 | 5.21 | 44.7 | 2 | 0 |
| T20I | 80 | 76 | 243.2 | 1769 | 89 | 19.88 | 7.27 | 16.4 | 2 | 2 |
| T20 | 162 | 152 | 446.5 | 3660 | 116 | 31.55 | 8.19 | 23.1 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 5 | 57 | 28 | 28.50 | 158.33 | 8 | 6.80 |
| 2025 | T20I | 9 | 77 | 36 | 11.00 | 135.09 | 14 | 6.65 |
| 2024 | T20I | 3 | 50 | 28 | 25.00 | 178.57 | 3 | 8.58 |
| 2023 | T20I | 2 | 5 | 5 | – | 166.67 | 0 | 5.40 |
| 2022 | T20I | 7 | 45 | 19 | 9.00 | 97.83 | 5 | 8.39 |
| 2021 | T20I | 14 | 110 | 30 | 22.00 | 152.78 | 13 | 7.53 |
| Test | 3 | 94 | 45 | 18.80 | 49.74 | 11 | 3.64 | |
| ODI | 3 | 33 | 15 | 16.50 | 76.74 | 3 | 5.24 | |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 1 | 6.00 | |
| ODI | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 11.11 | 1 | 6.00 | |
| ODI | 10 | 65 | 27 | 9.29 | 70.65 | 20 | 4.39 | |
| ODI | 4 | 49 | 30 | 49.00 | 111.36 | 2 | 5.69 | |
| ODI | 3 | 12 | 12 | 12.00 | 100.00 | 1 | 5.53 | |
| ODI | 2 | 50 | 50 | 50.00 | 119.05 | 1 | 6.85 | |
| ODI | 5 | 81 | 39 | 20.25 | 83.51 | 2 | 5.89 | |
| ODI | 7 | 132 | 59 | 44.00 | 92.31 | 7 | 5.22 | |
| T20I | 6 | 79 | 42 | 15.80 | 143.64 | 8 | 5.89 | |
| T20I | 5 | 107 | 45 | 53.50 | 159.70 | 6 | 8.79 | |
| T20I | 5 | 68 | 28 | 13.60 | 106.25 | 3 | 7.44 | |
| T20I | 10 | 172 | 37 | 28.67 | 140.98 | 20 | 6.26 | |
| T20I | 7 | 113 | 38 | 18.83 | 136.14 | 2 | 7.25 | |
| T20I | 7 | 15 | 6 | 3.00 | 50.00 | 7 | 7.80 | |
| T20 | 12 | 49 | 19 | 24.50 | 108.89 | 13 | 7.61 | |
| T20 | 7 | 96 | 59 | 16.00 | 126.32 | 6 | 6.43 | |
| T20 | 5 | 138 | 54 | 34.50 | 168.29 | 7 | 7.95 | |
| T20 | 2 | 40 | 40 | – | 148.15 | 0 | 10.73 | |
| T20 | 6 | 55 | 41 | 13.75 | 127.91 | 2 | 9.94 | |
| T20 | 4 | 87 | 41 | 87.00 | 212.20 | 5 | 4.88 | |
| T20 | 9 | 116 | 25 | 19.33 | 116.00 | 6 | 8.32 | |
| T20 | 6 | 78 | 31 | 39.00 | 144.44 | 5 | 9.45 | |
| T20 | 9 | 109 | 33 | 15.57 | 123.86 | 6 | 7.50 | |
| T20 | 6 | 216 | 56 | 54.00 | 144.97 | 8 | 9.03 | |
| T20 | 5 | 78 | 47 | 39.00 | 205.26 | 6 | 8.40 | |
| T20 | 2 | 10 | 10 | 10.00 | 90.91 | 1 | 11.00 | |
| T20 | 6 | 83 | 33 | 20.75 | 105.06 | 1 | 7.92 | |
| T20 | 10 | 109 | 52 | 12.11 | 101.87 | 9 | 9.21 | |
| T20 | 8 | 106 | 27 | 17.67 | 112.77 | 1 | 8.29 | |
| T20 | 4 | 100 | 55 | 50.00 | 142.86 | 5 | 6.83 | |
| T20 | 8 | 88 | 28 | 17.60 | 125.71 | 2 | 8.80 | |
| T20 | 6 | 40 | 24 | 13.33 | 74.07 | 4 | 5.58 | |
| T20 | 12 | 89 | 33 | 14.83 | 127.14 | 10 | 7.57 | |
| T20 | 7 | 88 | 49 | 29.33 | 127.54 | 2 | 7.75 | |
| T20 | 3 | 23 | 19 | 7.67 | 143.75 | 1 | 8.38 | |
| T20 | 4 | 36 | 26 | 36.00 | 97.30 | 3 | 7.80 | |
| T20 | 10 | 54 | 18 | 13.50 | 100.00 | 6 | 11.65 | |
| T20 | 11 | 86 | 27 | 14.33 | 156.36 | 7 | 8.67 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।