
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 8 | 0 | 131 | 35 | 16.38 | 49.81 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| ODI | 5 | 5 | 1 | 57 | 31 | 14.25 | 58.76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 80 | 52 | 16 | 485 | 64 | 13.47 | 135.85 | 0 | 1 | 45 | 17 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 6 | 12 | 165 | 484 | 28 | 17.29 | 2.93 | 35.4 | 4 | 2 |
| ODI | 5 | 5 | 42 | 214 | 7 | 30.57 | 5.10 | 36.0 | 0 | 0 |
| T20 | 80 | 80 | 267.3 | 2247 | 97 | 23.16 | 8.40 | 16.5 | 3 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 2 | 36 | 35 | 36.00 | 225.00 | 2 | 9.43 |
| 2024/2025 | T20 | 4 | 30 | 18 | 30.00 | 200.00 | 4 | 11.00 |
| 2023/2024 | T20 | 11 | 88 | 64 | 14.67 | 144.26 | 12 | 7.52 |
| 2022/2023 | T20 | 16 | 141 | 48 | 14.10 | 133.02 | 26 | 8.47 |
| 2021/2022 | T20 | 3 | 4 | 4 | 2.00 | 66.67 | 4 | 8.80 |
| 2020/2021 | T20 | 4 | 3 | 2 | 3.00 | 33.33 | 4 | 7.58 |
| 2019/2020 | T20 | 10 | 59 | 25 | 11.80 | 122.92 | 10 | 8.11 |
| 2018/2019 | T20 | 13 | 68 | 31 | 9.71 | 123.64 | 11 | 7.74 |
| Test | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 1.92 | |
| Test | 1 | 38 | 35 | 19.00 | 102.70 | 2 | 2.54 | |
| Test | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 51.43 | 5 | 2.45 | |
| Test | 3 | 75 | 35 | 18.75 | 40.54 | 15 | 3.61 | |
| ODI | 3 | 54 | 31 | 27.00 | 64.29 | 6 | 4.32 | |
| ODI | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 23.08 | 1 | 5.95 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 0 | 15.50 | |
| T20 | 9 | 17 | 11 | 17.00 | 121.43 | 13 | 7.77 | |
| T20 | 7 | 39 | 19 | 19.50 | 144.44 | 11 | 8.85 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।