
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 61 | 83 | 20 | 1190 | 77 | 18.89 | 50.19 | 0 | 4 | 126 | 13 |
| ODI | 77 | 54 | 16 | 426 | 38 | 11.21 | 74.61 | 0 | 0 | 29 | 12 |
| T20I | 41 | 15 | 9 | 86 | 14 | 14.33 | 104.88 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T20 | 54 | 26 | 15 | 115 | 29 | 10.45 | 96.64 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 61 | 107 | 1616.3 | 5674 | 233 | 24.35 | 3.51 | 41.6 | 20 | 10 |
| ODI | 77 | 76 | 663.1 | 3713 | 137 | 27.10 | 5.60 | 29.0 | 10 | 4 |
| T20I | 41 | 41 | 151.3 | 1229 | 48 | 25.60 | 8.11 | 18.9 | 1 | 0 |
| T20 | 54 | 52 | 186.3 | 1719 | 68 | 25.28 | 9.22 | 16.5 | 4 | 1 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 5 | 2 | 1 | – | 66.67 | 10 | 8.00 |
| 2024 | T20I | 2 | – | – | – | – | 1 | 9.00 |
| 2022 | T20I | 7 | 7 | 6 | 7.00 | 100.00 | 10 | 8.08 |
| 2021 | T20I | 6 | 46 | 14 | 23.00 | 97.87 | 4 | 8.78 |
| 2020/2021 | T20I | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 | 2 | 8.50 |
| 2020 | T20I | 6 | 11 | 7 | – | 183.33 | 6 | 7.76 |
| 2019 | T20I | 5 | – | – | – | – | 8 | 6.63 |
| Test | 2 | 26 | 26 | – | 104.00 | 12 | 3.43 | |
| Test | 1 | 57 | 54 | – | 89.06 | 4 | 3.32 | |
| Test | 9 | 162 | 30 | 18.00 | 66.67 | 40 | 3.15 | |
| Test | 1 | 31 | 27 | 31.00 | 22.14 | 1 | 2.36 | |
| Test | 5 | 155 | 39 | 38.75 | 64.32 | 19 | 3.17 | |
| Test | 12 | 141 | 41 | 15.67 | 41.96 | 16 | 3.44 | |
| Test | 4 | 82 | 36 | 16.40 | 42.71 | 23 | 4.86 | |
| Test | 15 | 296 | 58 | 15.58 | 43.40 | 54 | 3.54 | |
| Test | 7 | 84 | 18 | 8.40 | 44.21 | 33 | 3.20 | |
| Test | 5 | 156 | 77 | 26.00 | 60.47 | 31 | 4.03 | |
| ODI | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4.84 | |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 1 | 4.22 | |
| ODI | 10 | 68 | 29 | 11.33 | 89.47 | 27 | 5.44 | |
| ODI | 6 | 23 | 9 | 5.75 | 65.71 | 6 | 6.22 | |
| ODI | 2 | 32 | 29 | 32.00 | 123.08 | 4 | 6.10 | |
| ODI | 4 | 19 | 10 | 6.33 | 105.56 | 9 | 4.77 | |
| ODI | 16 | 98 | 38 | 16.33 | 80.99 | 33 | 4.98 | |
| ODI | 6 | 21 | 12 | 5.25 | 84.00 | 10 | 6.00 | |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 3 | 4.60 | |
| ODI | 4 | 15 | 10 | 15.00 | 65.22 | 9 | 6.37 | |
| ODI | 2 | 24 | 24 | – | 109.09 | 3 | 5.89 | |
| ODI | 10 | 87 | 28 | 12.43 | 57.62 | 16 | 6.07 | |
| ODI | 6 | 6 | 3 | 3.00 | 24.00 | 8 | 6.42 | |
| ODI | 3 | 6 | 4 | 3.00 | 50.00 | 3 | 5.48 | |
| ODI | 2 | 27 | 16 | 27.00 | 79.41 | 0 | 5.81 | |
| T20I | 6 | 13 | 13 | 13.00 | 216.67 | 9 | 8.17 | |
| T20I | 3 | 4 | 4 | 4.00 | 57.14 | 3 | 8.50 | |
| T20I | 5 | 4 | 4 | – | 57.14 | 5 | 8.56 | |
| T20 | 14 | 85 | 29 | 14.17 | 101.19 | 14 | 7.47 | |
| T20 | 2 | 13 | 13 | – | 144.44 | 1 | 7.33 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 0 | 15.00 | |
| T20 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 6.67 | |
| T20 | 14 | 9 | 6 | 4.50 | 81.82 | 17 | 10.61 | |
| T20 | 11 | 6 | 2 | 3.00 | 60.00 | 14 | 10.17 | |
| T20 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 10.18 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।