
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 107 | 98 | 14 | 3049 | 201 | 36.30 | 126.83 | 4 | 14 | 285 | 130 |
| T20I | 101 | 95 | 15 | 2294 | 120 | 28.68 | 151.22 | 4 | 10 | 182 | 121 |
| T20 | 323 | 309 | 52 | 7290 | 154 | 28.37 | 156.20 | 3 | 45 | 599 | 388 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 107 | 84 | 496.3 | 2683 | 51 | 52.61 | 5.40 | 58.4 | 2 | 0 |
| T20I | 101 | 65 | 131.1 | 1106 | 38 | 29.11 | 8.43 | 20.7 | 0 | 0 |
| T20 | 323 | 228 | 518.2 | 4111 | 138 | 29.79 | 7.93 | 22.5 | 1 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 11 | 76 | 39 | 15.20 | 120.63 | 2 | 7.72 |
| 2025 | T20I | 10 | 171 | 62 | 21.38 | 169.31 | 6 | 9.44 |
| 2024/2025 | T20 | 9 | 325 | 90 | 54.17 | 186.78 | 1 | 9.14 |
| 2024 | T20I | 9 | 257 | 120 | 36.71 | 183.57 | 1 | 14.80 |
| 2023/2024 | T20 | 9 | 243 | 35 | 34.71 | 173.57 | 7 | 8.05 |
| 2023 | T20I | 2 | 116 | 104 | 116.00 | 207.14 | 0 | 22.67 |
| 2022 | T20I | 14 | 198 | 48 | 15.23 | 113.79 | 3 | 7.68 |
| 2021/2022 | T20 | 13 | 468 | 154 | 42.55 | 159.73 | 4 | 7.71 |
| 2021 | T20I | 5 | 93 | 70 | 18.60 | 178.85 | 2 | 7.60 |
| 2020/2021 | T20I | 3 | 78 | 54 | 26.00 | 150.00 | 1 | 9.75 |
| 2020/2021 | T20 | 13 | 379 | 71 | 31.58 | 143.56 | 7 | 7.80 |
| 2020 | T20I | 3 | 32 | 25 | 10.67 | 103.23 | 2 | 6.00 |
| 2019/2020 | T20 | 16 | 398 | 83 | 39.80 | 148.51 | 10 | 7.03 |
| 2019 | T20I | 3 | 231 | 113 | 115.50 | 183.33 | – | – |
| 2018/2019 | T20I | 3 | 78 | 46 | 26.00 | 125.81 | 1 | 6.25 |
| 2018/2019 | T20 | 12 | 331 | 82 | 33.10 | 142.06 | 3 | 8.06 |
| 2018 | T20I | 6 | 124 | 52 | 20.67 | 126.53 | 1 | 6.33 |
| 2017/2018 | T20 | 9 | 299 | 84 | 37.38 | 154.12 | 1 | 8.83 |
| 2016/2017 | T20 | 4 | 117 | 58 | 39.00 | 164.79 | 1 | 9.25 |
| 2015/2016 | T20 | 5 | 151 | 56 | 37.75 | 142.45 | 4 | 8.00 |
| 2014/2015 | T20 | 6 | 119 | 67 | 19.83 | 145.12 | 2 | 7.90 |
| 2013/2014 | T20 | 5 | 143 | 58 | 47.67 | 198.61 | 3 | 6.13 |
| ODI | 7 | 196 | 80 | 32.67 | 92.02 | 3 | 5.19 | |
| ODI | 4 | 20 | 20 | 20.00 | 64.52 | 0 | 7.67 | |
| ODI | 9 | 373 | 98 | 41.44 | 123.92 | 4 | 5.39 | |
| ODI | 6 | 124 | 35 | 31.00 | 110.71 | 8 | 5.69 | |
| ODI | 1 | 36 | 36 | 36.00 | 102.86 | 1 | 2.80 | |
| ODI | 10 | 176 | 46 | 22.00 | 149.15 | 0 | 6.02 | |
| ODI | 5 | 78 | 39 | 15.60 | 102.63 | 0 | 2.00 | |
| ODI | 4 | 174 | 78 | 43.50 | 130.83 | – | – | |
| ODI | 17 | 605 | 108 | 46.54 | 133.26 | 10 | 5.38 | |
| ODI | 7 | 207 | 62 | 29.57 | 98.57 | 0 | 6.87 | |
| ODI | 8 | 324 | 102 | 64.80 | 182.02 | 6 | 5.74 | |
| ODI | 2 | 61 | 32 | 61.00 | 145.24 | 0 | 5.20 | |
| ODI | 3 | 85 | 48 | 42.50 | 139.34 | 1 | 5.86 | |
| ODI | 2 | 13 | 8 | 6.50 | 76.47 | 4 | 3.92 | |
| ODI | 2 | 82 | 77 | 41.00 | 106.49 | 1 | 4.25 | |
| ODI | 9 | 400 | 201 | 66.67 | 150.38 | 6 | 4.82 | |
| ODI | 7 | 55 | 30 | 9.17 | 96.49 | 5 | 4.83 | |
| ODI | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 5.75 | |
| ODI | 3 | 39 | 32 | 39.00 | 195.00 | 2 | 6.31 | |
| T20I | 9 | 304 | 103 | 60.80 | 158.33 | 7 | 8.50 | |
| T20I | 5 | 8 | 4 | 8.00 | 72.73 | 1 | 7.57 | |
| T20I | 4 | 147 | 74 | 36.75 | 210.00 | 1 | 8.00 | |
| T20I | 4 | 109 | 31 | 27.25 | 129.76 | 2 | 7.63 | |
| T20I | 6 | 36 | 18 | 9.00 | 78.26 | 2 | 6.55 | |
| T20I | 4 | 118 | 54 | 39.33 | 161.64 | 3 | 6.00 | |
| T20I | 7 | 132 | 59 | 26.40 | 141.94 | 3 | 8.58 | |
| T20I | 4 | 62 | 31 | 20.67 | 110.71 | 2 | 7.17 | |
| T20 | 10 | 305 | 79 | 38.13 | 150.99 | 6 | 6.60 | |
| T20 | 16 | 552 | 95 | 34.50 | 187.76 | 1 | 12.00 | |
| T20 | 3 | 36 | 23 | 18.00 | 133.33 | 0 | 11.50 | |
| T20 | 11 | 107 | 32 | 17.83 | 104.90 | 3 | 8.05 | |
| T20 | 12 | 169 | 47 | 14.08 | 140.83 | 5 | 8.25 | |
| T20 | 11 | 145 | 43 | 13.18 | 129.46 | 2 | 9.70 | |
| T20 | 11 | 179 | 68 | 19.89 | 144.35 | 0 | 8.89 | |
| T20 | 13 | 310 | 47 | 31.00 | 173.18 | 7 | 6.58 | |
| T20 | 14 | 513 | 78 | 42.75 | 144.10 | 3 | 8.44 | |
| T20 | 1 | 37 | 37 | 37.00 | 132.14 | 0 | 10.00 | |
| T20 | 1 | 28 | 28 | – | 155.56 | 0 | 9.33 | |
| T20 | 13 | 301 | 55 | 27.36 | 169.10 | 6 | 6.88 | |
| T20 | 1 | 23 | 23 | 23.00 | 143.75 | 1 | 9.33 | |
| T20 | 14 | 400 | 77 | 33.33 | 183.49 | 3 | 9.10 | |
| T20 | 14 | 248 | 47 | 17.71 | 153.09 | 10 | 7.82 | |
| T20 | 10 | 52 | 28 | 5.78 | 120.93 | 6 | 8.06 | |
| T20 | 8 | 153 | 54 | 38.25 | 164.52 | 10 | 6.67 | |
| T20 | 9 | 48 | 30 | 8.00 | 97.96 | 4 | 8.46 | |
| T20 | 12 | 252 | 106 | 31.50 | 175.00 | 10 | 8.36 | |
| T20 | 9 | 99 | 70 | 14.14 | 143.48 | 5 | 8.44 | |
| T20 | 6 | 39 | 13 | 9.75 | 139.29 | 3 | 10.92 | |
| T20 | 12 | 245 | 82 | 27.22 | 168.97 | 8 | 6.89 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।