
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 115 | 63 | 24 | 414 | 36 | 10.62 | 70.65 | 0 | 0 | 38 | 3 |
| T20I | 99 | 26 | 10 | 78 | 21 | 4.88 | 88.64 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 143 | 42 | 21 | 164 | 23 | 7.81 | 87.23 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 115 | 114 | 1004.5 | 5625 | 191 | 29.45 | 5.60 | 31.6 | 13 | 1 |
| T20I | 99 | 97 | 360.1 | 2772 | 135 | 20.53 | 7.70 | 16.0 | 6 | 1 |
| T20 | 143 | 142 | 528.1 | 4013 | 177 | 22.67 | 7.60 | 17.9 | 1 | 1 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 6 | 8 | 5 | 8.00 | 61.54 | 11 | 6.82 |
| 2025/2026 | T20 | 4 | 11 | 8 | 11.00 | 122.22 | 6 | 6.71 |
| 2025 | T20I | 13 | 1 | 1 | 0.33 | 16.67 | 17 | 9.05 |
| 2024/2025 | T20 | 10 | 6 | 3 | 3.00 | 75.00 | 12 | 7.22 |
| 2024 | T20I | 14 | 10 | 5 | 5.00 | 125.00 | 22 | 8.30 |
| 2023/2024 | T20 | 8 | 6 | 5 | – | 150.00 | 6 | 8.33 |
| 2023 | T20I | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 9.38 |
| 2022/2023 | T20 | 14 | 6 | 4 | 6.00 | 37.50 | 16 | 7.16 |
| 2022 | T20I | 12 | 2 | 2 | – | 33.33 | 12 | 7.58 |
| 2021/2022 | T20 | 10 | 9 | 4 | 4.50 | 81.82 | 10 | 7.44 |
| 2021 | T20I | 14 | 21 | 13 | 5.25 | 110.53 | 13 | 7.88 |
| 2020/2021 | T20I | 3 | – | – | – | – | 3 | 7.00 |
| 2020/2021 | T20 | 12 | 27 | 23 | 9.00 | 96.43 | 19 | 7.35 |
| 2020 | T20I | 6 | – | – | – | – | 8 | 8.39 |
| 2019/2020 | T20 | 12 | 22 | 9 | 7.33 | 73.33 | 20 | 7.20 |
| 2019 | T20I | 7 | – | – | – | – | 6 | 6.54 |
| 2018/2019 | T20 | 13 | 19 | 17 | – | 126.67 | 14 | 6.89 |
| ODI | 6 | 65 | 32 | 16.25 | 130.00 | 12 | 5.08 | |
| ODI | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5.27 | |
| ODI | 10 | 2 | 2 | 2.00 | 100.00 | 18 | 5.52 | |
| ODI | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00 | 3 | 4.89 | |
| ODI | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 5 | 7.15 | |
| ODI | 7 | 17 | 7 | 8.50 | 85.00 | 10 | 4.97 | |
| ODI | 4 | 6 | 5 | 6.00 | 66.67 | 4 | 6.74 | |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 4 | 6.11 | |
| ODI | 21 | 89 | 36 | 17.80 | 58.17 | 52 | 5.03 | |
| ODI | 5 | 22 | 22 | 11.00 | 81.48 | 1 | 6.29 | |
| ODI | 9 | 31 | 10 | 6.20 | 73.81 | 15 | 6.31 | |
| ODI | 11 | 48 | 29 | 16.00 | 80.00 | 23 | 5.36 | |
| ODI | 10 | 42 | 18 | 10.50 | 68.85 | 15 | 5.76 | |
| ODI | 7 | 44 | 20 | 14.67 | 66.67 | 10 | 5.80 | |
| ODI | 3 | 7 | 7 | 7.00 | 58.33 | 6 | 6.14 | |
| ODI | 11 | 39 | 10 | 7.80 | 50.65 | 11 | 5.65 | |
| T20I | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 25.00 | 12 | 5.70 | |
| T20I | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 33.33 | 5 | 6.67 | |
| T20I | 2 | 21 | 21 | – | 131.25 | 5 | 10.88 | |
| T20I | 7 | 9 | 9 | 9.00 | 128.57 | 13 | 6.68 | |
| T20I | 4 | 3 | 2 | 1.50 | 100.00 | 8 | 7.57 | |
| T20 | 9 | 3 | 3 | 3.00 | 75.00 | 9 | 9.50 | |
| T20 | 11 | 8 | 6 | 8.00 | 80.00 | 12 | 8.07 | |
| T20 | 3 | – | – | – | – | 2 | 8.36 | |
| T20 | 2 | – | – | – | – | 2 | 6.57 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 1 | 6.50 | |
| T20 | 4 | 14 | 14 | – | 175.00 | 9 | 4.75 | |
| T20 | 6 | 10 | 7 | 3.33 | 62.50 | 8 | 8.55 | |
| T20 | 5 | 22 | 12 | 11.00 | 95.65 | 9 | 8.26 | |
| T20 | 5 | – | – | – | – | 6 | 7.58 | |
| T20 | 3 | – | – | – | – | 2 | 11.75 | |
| T20 | 4 | – | – | – | – | 9 | 7.93 | |
| T20 | 7 | 1 | 1 | 0.50 | 16.67 | 5 | 7.71 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।