
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 9 | 0 | 101 | 41 | 11.22 | 123.17 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| T20I | 9 | 8 | 0 | 115 | 50 | 14.38 | 133.72 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| T20 | 99 | 88 | 3 | 1737 | 95 | 20.44 | 150.26 | 0 | 10 | 129 | 110 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 99 | 1 | 1 | 10 | 0 | – | 10.00 | – | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 10 | 163 | 42 | 16.30 | 138.14 | – | – |
| 2025 | T20I | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 28.57 | – | – |
| 2024/2025 | T20 | 10 | 188 | 95 | 18.80 | 138.24 | – | – |
| 2024 | T20I | 7 | 113 | 50 | 16.14 | 143.04 | – | – |
| 2023/2024 | T20 | 9 | 257 | 70 | 32.13 | 158.64 | – | – |
| 2022/2023 | T20 | 6 | 40 | 24 | 6.67 | 88.89 | – | – |
| 2021/2022 | T20 | 8 | 112 | 32 | 14.00 | 105.66 | – | – |
| 2020/2021 | T20 | 10 | 127 | 40 | 18.14 | 106.72 | 0 | 10.00 |
| ODI | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 37.50 | – | – | |
| ODI | 6 | 87 | 41 | 17.40 | 155.36 | – | – | |
| ODI | 2 | 11 | 9 | 5.50 | 61.11 | – | – | |
| T20 |
| 3 |
| 109 |
| 54 |
| 36.33 |
| 213.73 |
| – |
| – |
| T20 | 14 | 330 | 84 | 36.67 | 234.04 | – | – |
| T20 | 7 | 81 | 18 | 11.57 | 126.56 | – | – |
| T20 | 11 | 55 | 38 | 9.17 | 105.77 | – | – |
| T20 | 11 | 275 | 88 | 25.00 | 169.75 | – | – |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।