
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 91 | 78 | 2 | 2899 | 193 | 38.14 | 91.34 | 9 | 12 | 315 | 71 |
| T20I | 91 | 85 | 6 | 1808 | 84 | 22.89 | 130.54 | 0 | 10 | 158 | 78 |
| T20 | 154 | 155 | 6 | 4669 | 115 | 31.34 | 137.61 | 3 | 37 | 457 | 188 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 91 | 4 | 14.3 | 73 | 0 | – | 5.03 | – | 0 | 0 |
| T20 | 154 | 7 | 12.3 | 86 | 1 | 86.00 | 6.88 | 75.0 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 6 | 80 | 22 | 13.33 | 114.29 | – | – |
| 2025 | T20I | 5 | 101 | 44 | 20.20 | 113.48 | – | – |
| 2024 | T20I | 12 | 382 | 78 | 34.73 | 157.85 | – | – |
| 2023 | T20I | 3 | 64 | 47 | 21.33 | 112.28 | – | – |
| 2022 | T20I | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | – | – |
| 2021/2022 | T20 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 37.50 | – | – |
| 2021 | T20I | 15 | 306 | 60 | 23.54 | 130.77 | – | – |
| 2020 | T20I | 5 | 82 | 36 | 16.40 | 113.89 | – | – |
| 2019 | T20I | 5 | 15 | 7 | 3.00 | 78.95 | – | – |
| ODI | 5 | 56 | 31 | 11.20 | 62.22 | 0 | 3.57 | |
| ODI | 4 | 252 | 114 | 63.00 | 113.00 | 0 | 7.14 | |
| ODI |
| 7 |
| 330 |
| 138 |
| 47.14 |
| 100.00 |
| 0 |
| 5.75 |
| ODI | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 82.61 | – | – |
| ODI | 8 | 186 | 62 | 23.25 | 81.94 | – | – |
| ODI | 4 | 105 | 48 | 26.25 | 80.77 | – | – |
| ODI | 20 | 827 | 193 | 43.53 | 86.69 | – | – |
| ODI | 8 | 422 | 180 | 60.29 | 96.79 | – | – |
| ODI | 5 | 65 | 27 | 16.25 | 58.04 | – | – |
| ODI | 2 | 22 | 22 | 22.00 | 91.67 | – | – |
| ODI | 4 | 220 | 126 | 73.33 | 122.91 | – | – |
| ODI | 13 | 135 | 84 | 45.00 | 120.54 | – | – |
| ODI | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 58.54 | – | – |
| ODI | 6 | 210 | 78 | 35.00 | 82.35 | – | – |
| ODI | 3 | 26 | 16 | 8.67 | 68.42 | – | – |
| T20I | 5 | 109 | 55 | 27.25 | 118.48 | – | – |
| T20I | 6 | 96 | 53 | 16.00 | 103.23 | – | – |
| T20I | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 125.00 | – | – |
| T20I | 4 | 33 | 13 | 8.25 | 110.00 | – | – |
| T20I | 13 | 230 | 77 | 32.86 | 141.98 | – | – |
| T20I | 7 | 181 | 50 | 30.17 | 120.67 | – | – |
| T20I | 3 | 109 | 84 | 54.50 | 187.93 | – | – |
| T20 | 10 | 285 | 65 | 28.50 | 138.35 | 0 | 7.00 |
| T20 | 6 | 99 | 58 | 16.50 | 93.40 | 1 | 4.33 |
| T20 | 12 | 325 | 63 | 27.08 | 129.48 | – | – |
| T20 | 12 | 420 | 68 | 35.00 | 147.89 | 0 | 14.50 |
| T20 | 10 | 287 | 83 | 31.89 | 121.10 | – | – |
| T20 | 4 | 88 | 49 | 22.00 | 117.33 | – | – |
| T20 | 2 | 98 | 52 | 98.00 | 188.46 | – | – |
| T20 | 13 | 590 | 106 | 45.38 | 152.06 | – | – |
| T20 | 13 | 429 | 115 | 33.00 | 160.67 | – | – |
| T20 | 6 | 161 | 73 | 26.83 | 119.26 | 0 | 3.00 |
| T20 | 7 | 156 | 45 | 22.29 | 113.87 | – | – |
| T20 | 8 | 157 | 54 | 19.63 | 115.44 | – | – |
| T20 | 5 | 159 | 43 | 31.80 | 133.61 | – | – |
| T20 | 9 | 222 | 71 | 27.75 | 134.55 | – | – |
| T20 | 13 | 439 | 76 | 33.77 | 152.96 | – | – |
| T20 | 3 | 90 | 50 | 45.00 | 134.33 | – | – |
| T20 | 12 | 260 | 69 | 21.67 | 124.40 | 0 | 14.00 |
| T20 | 8 | 401 | 103 | 57.29 | 151.89 | – | – |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।