
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 13.00 | 108.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 20 | 8 | 4 | 31 | 18 | 7.75 | 114.81 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T20 | 59 | 29 | 16 | 125 | 20 | 9.62 | 99.21 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 5 | 46 | 254 | 7 | 36.29 | 5.52 | 39.4 | 0 | 0 |
| T20I | 20 | 20 | 68 | 553 | 29 | 19.07 | 8.13 | 14.1 | 1 | 0 |
| T20 | 59 | 59 | 205.4 | 1692 | 55 | 30.76 | 8.23 | 22.4 | 1 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | T20 | 11 | 9 | 7 | 9.00 | 112.50 | 10 | 8.42 |
| 2022 | T20I | 4 | 18 | 18 | 18.00 | 257.14 | 6 | 9.88 |
| 2021 | T20I | 12 | 10 | 4 | 5.00 | 71.43 | 14 | 8.14 |
| 2020 | T20I | 3 | – | – | – | – | 8 | 5.45 |
| 2018/2019 | T20 | 7 | 9 | 5 | 9.00 | 47.37 | 6 | 8.46 |
| ODI | 4 | 13 | 7 | 13.00 | 108.33 | 6 | 5.57 | |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 1 | 5.33 | |
| T20I | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 50.00 | 1 | 8.50 | |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 1 | 6.00 | |
| T20 | 9 | 38 | 20 | 12.67 | 158.33 | 10 | 8.87 | |
| T20 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 80.00 | 4 | 7.20 | |
| T20 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 42.86 | 0 | 12.67 | |
| T20 | 7 | 6 | 3 | 6.00 | 54.55 | 6 | 6.97 | |
| T20 | 7 | 25 | 12 | 25.00 | 166.67 | 8 | 10.13 | |
| T20 | 3 | 7 | 7 | 7.00 | 140.00 | 3 | 10.80 | |
| T20 | 4 | 9 | 4 | 4.50 | 112.50 | 3 | 7.21 | |
| T20 | 5 | 12 | 6 | 12.00 | 70.59 | 4 | 5.79 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।