
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 5 | 0 | 100 | 31 | 20.00 | 28.17 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| ODI | 5 | 2 | 0 | 22 | 14 | 11.00 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 40 | 19 | 7 | 87 | 20 | 7.25 | 102.35 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 5 | 97 | 256 | 10 | 25.60 | 2.64 | 58.2 | 0 | 0 |
| ODI | 5 | 5 | 42.1 | 189 | 12 | 15.75 | 4.48 | 21.1 | 2 | 0 |
| T20 | 40 | 40 | 124.2 | 1070 | 41 | 26.10 | 8.61 | 18.2 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | T20 | 7 | 20 | 20 | 10.00 | 111.11 | 11 | 8.18 |
| 2024/2025 | T20 | 6 | 8 | 5 | 8.00 | 88.89 | 9 | 6.59 |
| 2023/2024 | T20 | 9 | 5 | 5 | 2.50 | 50.00 | 6 | 9.58 |
| 2022/2023 | T20 | 9 | 51 | 16 | 8.50 | 130.77 | 7 | 9.18 |
| 2021/2022 | T20 | 3 | 2 | 2 | 2.00 | 25.00 | 5 | 7.66 |
| 2020/2021 | T20 | 1 | – | – | – | – | 0 | 10.00 |
| 2019/2020 | T20 | 5 | 1 | 1 | – | 100.00 | 3 | 9.93 |
| Test | 1 | 37 | 21 | 18.50 | 36.63 | 3 | 3.39 | |
| Test | 1 | 31 | 31 | 31.00 | 24.60 | 5 | 2.23 | |
| Test | 8 | 32 | 26 | 16.00 | 25.00 | 2 | 2.48 | |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 2 | 3.73 | |
| ODI |
| 3 |
| 22 |
| 14 |
| 11.00 |
| 100.00 |
| 10 |
| 4.90 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।