
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 20 | 18 | 1 | 461 | 91 | 27.12 | 73.88 | 0 | 2 | 26 | 10 |
| T20I | 11 | 10 | 4 | 124 | 31 | 20.67 | 119.23 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| T20 | 66 | 58 | 13 | 1344 | 68 | 29.87 | 130.87 | 0 | 6 | 90 | 57 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 20 | 14 | 59.5 | 341 | 11 | 31.00 | 5.70 | 32.6 | 0 | 0 |
| T20 | 66 | 11 | 29 | 231 | 13 | 17.77 | 7.97 | 13.4 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 8 | 84 | 26 | 16.80 | 133.33 | – | – |
| 2026 | T20 | 7 | 211 | 66 | 52.75 | 137.91 | 3 | 8.22 |
| 2025 | T20I | 1 | 31 | 31 | 31.00 | 103.33 | – | – |
| 2025 | T20 | 4 | 149 | 68 | 74.50 | 196.05 | – | – |
| 2024/2025 | T20 | 4 | 132 | 65 | 44.00 | 124.53 | 3 | 6.80 |
| 2024 | T20I | 1 | 6 | 6 | – | 100.00 | – | – |
| 2023/2024 | T20 | 16 | 291 | 51 | 41.57 | 133.49 | – | – |
| 2022/2023 | T20 | 6 | 132 | 34 | 44.00 | 137.50 | – | – |
| 2021/2022 | T20 | 4 | 84 | 39 | 21.00 | 100.00 | 6 | 8.00 |
| 2021 | T20 | 4 | 33 | 20 | 8.25 | 89.19 | – | – |
| 2018/2019 | T20 | 6 | 149 | 49 | 29.80 | 112.03 | 1 | 9.80 |
| ODI |
| 4 |
| 47 |
| 35 |
| 15.67 |
| 83.93 |
| 5 |
| 5.76 |
| ODI | 7 | 209 | 76 | 29.86 | 66.14 | 5 | 6.58 |
| ODI | 2 | 40 | 37 | 20.00 | 57.97 | 0 | 4.29 |
| ODI | 3 | 91 | 91 | 45.50 | 92.86 | 0 | 5.80 |
| ODI | 1 | 41 | 41 | 41.00 | 80.39 | – | – |
| ODI | 3 | 33 | 18 | 16.50 | 97.06 | 1 | 3.50 |
| T20I | 1 | 3 | 3 | – | 60.00 | – | – |
| T20 | 1 | 25 | 25 | 25.00 | 92.59 | – | – |
| T20 | 3 | 4 | 4 | 2.00 | 57.14 | – | – |
| T20 | 10 | 99 | 41 | 11.00 | 147.76 | – | – |
| T20 | 1 | 35 | 35 | 35.00 | 152.17 | – | – |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।