
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 11 | 1 | 195 | 60 | 19.50 | 87.44 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| T20 | 80 | 73 | 12 | 1163 | 63 | 19.07 | 121.15 | 0 | 4 | 91 | 34 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 6 | 16.3 | 106 | 3 | 35.33 | 6.42 | 33.0 | 0 | 0 |
| T20 | 80 | 8 | 10 | 100 | 1 | 100.00 | 10.00 | 60.0 | 0 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20 | 5 | 65 | 26 | 16.25 | 125.00 | 0 | 9.00 |
| 2025 | T20 | 5 | 37 | 17 | 9.25 | 115.63 | – | – |
| 2024/2025 | T20 | 10 | 110 | 34 | 15.71 | 113.40 | 1 | 3.00 |
| 2023/2024 | T20 | 15 | 348 | 60 | 26.77 | 132.82 | – | – |
| 2022/2023 | T20 | 6 | 119 | 45 | 19.83 | 119.00 | 0 | 10.00 |
| 2021/2022 | T20 | 8 | 115 | 37 | 28.75 | 118.56 | – | – |
| 2021 | T20 | 5 | 97 | 47 | 19.40 | 116.87 | – | – |
| 2018/2019 | T20 | 4 | 31 | 17 | 7.75 | 81.58 | 0 | 12.67 |
| ODI | 3 | 74 | 55 | 24.67 | 77.89 | 2 | 6.40 | |
| ODI | 7 | 101 | 60 | 16.83 | 113.48 | 1 | 6.46 | |
| ODI | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 51.28 | – | – | |
| T20 |
| 1 |
| 2 |
| 2 |
| 2.00 |
| 40.00 |
| – |
| – |
| T20 | 8 | 121 | 63 | 24.20 | 132.97 | 0 | 10.50 |
| T20 | 5 | 16 | 6 | 5.33 | 145.45 | – | – |
| T20 | 5 | 72 | 40 | 24.00 | 122.03 | – | – |
| T20 | 3 | 30 | 17 | 15.00 | 90.91 | 0 | 10.00 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।