
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 8 | 7 | 2 | 210 | 136 | 42.00 | 84.00 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| T20 | 186 | 154 | 41 | 2554 | 83 | 22.60 | 124.28 | 0 | 12 | 238 | 83 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 8 | 8 | 63.1 | 364 | 8 | 45.50 | 5.76 | 47.4 | 0 | 0 |
| T20 | 186 | 177 | 606.4 | 4431 | 164 | 27.02 | 7.30 | 22.2 | 2 | 0 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | T20 | 8 | 34 | 23 | 34.00 | 141.67 | 6 | 7.38 |
| ODI | 8 | 210 | 136 | 42.00 | 84.00 | 8 | 5.76 | |
| T20 | 8 | 119 | 45 | 39.67 | 105.31 | 4 | 7.35 | |
| T20 | 12 | 93 | 34 | 18.60 | 127.40 | 6 | 6.77 | |
| T20 | 10 | 189 | 71 | 27.00 | 146.51 | 10 | 7.58 | |
| T20 | 11 | 44 | 28 | 44.00 | 146.67 | 11 | 7.53 | |
| T20 | 9 | 188 | 58 | 20.89 | 136.23 | 7 | 7.84 | |
| T20 | 2 | 34 | 26 | 34.00 | 109.68 | 2 | 10.60 | |
| T20 | 15 | 309 | 64 | 30.90 | 131.49 | 16 | 6.63 | |
| T20 | 6 | 39 | 14 | 7.80 | 76.47 | 2 | 7.00 | |
| T20 | 10 | 138 | 42 | 19.71 | 111.29 | 16 | 5.76 | |
| T20 | 5 | 58 |
| 26 |
| 29.00 |
| 123.40 |
| 1 |
| 8.42 |
| T20 | 13 | 170 | 63 | 17.00 | 112.58 | 16 | 7.57 |
| T20 | 2 | 39 | 34 | 39.00 | 130.00 | 2 | 7.50 |
| T20 | 2 | 18 | 18 | – | 300.00 | 2 | 14.33 |
| T20 | 12 | 136 | 30 | 19.43 | 105.43 | 11 | 8.23 |
| T20 | 1 | 1 | 1 | – | 33.33 | 0 | 12.00 |
| T20 | 5 | 29 | 25 | 7.25 | 52.73 | 4 | 5.92 |
| T20 | 9 | 68 | 32 | 13.60 | 90.67 | 10 | 4.69 |
| T20 | 13 | 238 | 67 | 21.64 | 145.12 | 10 | 7.00 |
| T20 | 13 | 218 | 83 | 21.80 | 124.57 | 12 | 8.80 |
| T20 | 5 | 98 | 52 | 49.00 | 153.13 | 1 | 11.67 |
| T20 | 6 | 176 | 65 | 58.67 | 166.04 | 5 | 8.45 |
| T20 | 3 | 36 | 30 | 12.00 | 144.00 | 3 | 6.00 |
| T20 | 6 | 82 | 57 | 13.67 | 106.49 | 7 | 6.89 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।