
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4.00 | 41.38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20I | 24 | 15 | 4 | 134 | 22 | 12.18 | 112.61 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| T20 | 67 | 31 | 9 | 259 | 34 | 11.77 | 156.02 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 24 | 120 | 6 | 20.00 | 5.00 | 24.0 | 0 | 0 |
| T20I | 24 | 23 | 69.3 | 590 | 38 | 15.53 | 8.49 | 11.0 | 0 | 0 |
| T20 | 67 | 66 | 206.4 | 1946 | 86 | 22.63 | 9.42 | 14.4 | 5 | 2 |
| सीज़न | फ़ॉर्मेट | मैच | रन | सर्वोच्च | औसत | SR | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T20I | 6 | 43 | 22 | 14.33 | 97.73 | 8 | 8.91 |
| 2024/2025 | T20I | 2 | 11 | 11 | 11.00 | 220.00 | 3 | 10.13 |
| 2024 | T20I | 15 | 63 | 20 | 10.50 | 128.57 | 27 | 7.92 |
| ODI | 3 | 12 | 6 | 4.00 | 41.38 | 6 | 5.00 | |
| T20I | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 80.95 | 0 | 10.33 | |
| T20 | 4 | 27 | 27 | – | 150.00 | 4 | 10.20 | |
| T20 | 5 | 6 | 5 | 3.00 | 120.00 | 3 | 8.47 | |
| T20 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 | 3 | 9.00 | |
| T20 | 11 | 23 | 17 | 23.00 | 191.67 | 23 | 9.46 | |
| T20 | 8 | 1 | 1 | 0.50 | 50.00 | 10 | 7.65 | |
| T20 | 3 | 18 | 11 | 9.00 | 112.50 | 2 | 9.08 | |
| T20 | 9 | 12 | 11 | 6.00 | 150.00 | 13 | 8.55 | |
| T20 | 11 | 72 | 34 | 14.40 | 175.61 | 17 | 10.26 | |
| T20 | 5 | 34 | 16 | 11.33 | 136.00 | 3 | 11.40 | |
| T20 | 8 | 65 | 34 | 16.25 | 175.68 | 8 | 11.24 |
करियर आँकड़े हमारे डेटा प्रदाता के रिकॉर्ड पर आधारित हैं और आधिकारिक आँकड़ों से कम हो सकते हैं।