Titans won by 33 runs
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock c Heino Kuhn b Eldred Hawken | 34 | 17 | 6 | 1 | 200 |
| Theunis de Bruyn c Johannes Diseko b Senuran Muthusamy | 25 | 19 | 3 | 1 | 132 |
| Dewald Brevis b Dwaine Pretorius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Heinrich Klaasen Not Out | 54 | 41 | 6 | 1 | 132 |
| Sibonelo Makhanya c Wesley Marshall b Senuran Muthusamy | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
| Donovan Ferreira Not Out | 37 | 35 | 3 | 1 | 106 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Diseko | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 |
| Eldred Hawken | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.5 |
| Chad Classen | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| Dwaine Pretorius | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.5 |
| Senuran Muthusamy | 4 | 0 | 14 | 2 | 3.5 |
| Caleb Seleka | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 |
| Nono Pongolo | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 |
विकेट पतन
41-1 (Quinton de Kock, 3.6)42-2 (Dewald Brevis, 4.3)66-3 (Theunis de Bruyn, 7.2)78-4 (Sibonelo Makhanya, 9.2)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Marshall run out (Quinton de Kock) | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| Heino Kuhn lbw b Ayabulela Gqamane | 17 | 16 | 2 | 0 | 106 |
| Lesego Senokwane b Aaron Phangiso | 31 | 32 | 3 | 1 | 97 |
| Nicky van den Bergh c Ayabulela Gqamane b Aaron Phangiso | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
| Dwaine Pretorius c Aaron Phangiso b Dewald Brevis | 3 | 9 | 0 | 0 | 33 |
| Senuran Muthusamy c Quinton de Kock b Ayabulela Gqamane | 22 | 15 | 3 | 0 | 147 |
| Nono Pongolo Not Out | 22 | 18 | 2 | 0 | 122 |
| Eldred Hawken st Quinton de Kock b Dewald Brevis | 7 | 6 | 1 | 0 | 117 |
| Johannes Diseko Not Out | 14 | 14 | 1 | 1 | 100 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lizaad Williams | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| Junior Dala | 3 | 0 | 21 | 0 | 7 |
| Aaron Phangiso | 4 | 0 | 13 | 2 | 3.25 |
| Ayabulela Gqamane | 3 | 0 | 22 | 2 | 7.33 |
| Tabraiz Shamsi | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Dewald Brevis | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
विकेट पतन
8-1 (Wesley Marshall, 1.2)44-2 (Heino Kuhn, 5.6)59-3 (Nicky van den Bergh, 8.2)68-4 (Lesego Senokwane, 10.5)68-5 (Dwaine Pretorius, 11.2)98-6 (Senuran Muthusamy, 15.3)107-7 (Eldred Hawken, 16.5)
साझेदारियाँ