North West Dragons won by 4 wickets (with 5 balls remaining)
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rickelton c Duan Jansen b Eldred Hawken | 22 | 13 | 1 | 2 | 169 |
| Cameron Delport c Khanya Cotani b Duan Jansen | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Dominic Hendricks c & b Delano Potgieter | 19 | 19 | 1 | 0 | 100 |
| Mitchell Van Buuren c Khanya Cotani b Delano Potgieter | 23 | 13 | 2 | 2 | 177 |
| Wiaan Mulder c Heino Kuhn b Kerwin Mungroo | 55 | 41 | 2 | 3 | 134 |
| Evan Jones c Lesego Senokwane b Eldred Hawken | 37 | 24 | 2 | 2 | 154 |
| Malusi Siboto Not Out | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| Codi Yusuf Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Duan Jansen | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.67 |
| Kerwin Mungroo | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Eldred Hawken | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| Caleb Seleka | 3 | 0 | 24 | 0 | 8 |
| Delano Potgieter | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
| Senuran Muthusamy | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 |
विकेट पतन
8-1 (Cameron Delport, 0.6)32-2 (Ryan Rickelton, 3.3)66-3 (Mitchell Van Buuren, 7.1)73-4 (Dominic Hendricks, 9.2)137-5 (Evan Jones, 16.4)173-6 (Wiaan Mulder, 19.5)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Marshall c Evan Jones b Tladi Bokako | 11 | 6 | 2 | 0 | 183 |
| Heino Kuhn b Lutho Sipamla | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| Lesego Senokwane b Codi Yusuf | 27 | 29 | 1 | 1 | 93 |
| Grant Mokoena c Dominic Hendricks b Lutho Sipamla | 20 | 19 | 2 | 0 | 105 |
| Delano Potgieter c & b Cameron Delport | 34 | 17 | 5 | 1 | 200 |
| Senuran Muthusamy Not Out | 60 | 29 | 4 | 5 | 207 |
| Khanya Cotani c Ryan Rickelton b Wiaan Mulder | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| Duan Jansen Not Out | 5 | 3 | 1 | 0 | 167 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lutho Sipamla | 3 | 0 | 38 | 2 | 12.67 |
| Tladi Bokako | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.33 |
| Codi Yusuf | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| Wiaan Mulder | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
| Malusi Siboto | 2.1 | 0 | 17 | 0 | 7.85 |
| Tetelo Maphaka | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Evan Jones | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Cameron Delport | 2 | 0 | 15 | 1 | 7.5 |
विकेट पतन
11-1 (Heino Kuhn, 0.5)17-2 (Wesley Marshall, 1.4)53-3 (Grant Mokoena, 7.5)69-4 (Lesego Senokwane, 10.1)114-5 (Delano Potgieter, 14.2)161-6 (Khanya Cotani, 18.1)
साझेदारियाँ