Match Tied
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhuan-dre Pretorius c Kyle Verreynne b Kyle Simmonds | 37 | 23 | 5 | 1 | 161 |
| Joshua van Heerden c Wayne Parnell b George Linde | 17 | 23 | 0 | 0 | 74 |
| Rivaldo Moonsamy c Kyle Verreynne b George Linde | 20 | 12 | 4 | 0 | 167 |
| Sibonelo Makhanya c Edward Moore b Wayne Parnell | 9 | 12 | 0 | 0 | 75 |
| Neil Brand Not Out | 39 | 26 | 1 | 2 | 150 |
| Dayyaan Galiem c Beuran Hendricks b Wayne Parnell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Wiese c Kyle Verreynne b Beuran Hendricks | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
| Aaron Phangiso c Kyle Verreynne b Beuran Hendricks | 16 | 13 | 1 | 0 | 123 |
| Junior Dala Not Out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Simmonds | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| Wayne Parnell | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Beuran Hendricks | 4 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Mthiwekhaya Nabe | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| George Linde | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
विकेट पतन
50-1 (Lhuan-dre Pretorius, 6.3)75-2 (Joshua van Heerden, 9.3)76-3 (Rivaldo Moonsamy, 9.5)95-4 (Sibonelo Makhanya, 13.1)95-5 (Dayyaan Galiem, 13.2)103-6 (David Wiese, 15.2)142-7 (Aaron Phangiso, 19.1)
साझेदारियाँ
| बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Moore c & b Tabraiz Shamsi | 55 | 52 | 5 | 1 | 106 |
| David Bedingham c Dayyaan Galiem b David Wiese | 50 | 32 | 4 | 3 | 156 |
| Kyle Verreynne c & b David Wiese | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 |
| Tony de Zorzi c Junior Dala b Tabraiz Shamsi | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| George Linde c Ayabulela Gqamane b David Wiese | 17 | 13 | 1 | 1 | 131 |
| Abdullah Bayoumy Not Out | 5 | 6 | 0 | 0 | 83 |
| Onke Nyaku c Aaron Phangiso b David Wiese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Phangiso | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 |
| Lizaad Williams | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 |
| Junior Dala | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 |
| Dayyaan Galiem | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 |
| Tabraiz Shamsi | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 |
| David Wiese | 4 | 0 | 20 | 4 | 5 |
विकेट पतन
92-1 (David Bedingham, 11.4)109-2 (Kyle Verreynne, 13.6)114-3 (Tony de Zorzi, 14.6)119-4 (Edward Moore, 16.2)138-5 (George Linde, 18.5)138-6 (Onke Nyaku, 18.6)
साझेदारियाँ