
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 51 | 12 | 8 | 45 | 11 | 11.25 | 61.64 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 58 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2.50 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 161 | 36 | 27 | 58 | 8 | 6.44 | 55.24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Format | M | Inn | Overs | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 51 | 50 | 432 | 2461 | 66 | 37.29 | 5.70 | 39.3 | 3 | 1 |
| T20I | 58 | 58 | 209.3 | 1511 | 81 | 18.65 | 7.21 | 15.5 | 4 | 1 |
| T20 | 161 | 154 | 538.1 | 4044 | 183 | 22.10 | 7.51 | 17.6 | 4 | 0 |
| Season | Format | M | Runs | HS | Avg | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 100.00 | 7 | 7.56 |
| 2025/2026 | T20 | 4 | 16 | 8 | – | 51.61 | 8 | 5.66 |
| 2025 | T20 | 4 | 7 | 6 | 7.00 | 58.33 | 3 | 8.31 |
| 2024/2025 | T20 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 8.64 |
| 2023/2024 | T20I | 2 | 1 | 1 | – | 100.00 | 2 | 7.00 |
| 2023/2024 | T20 | 15 | 0 | 0 | – | – | 12 | 7.41 |
| 2023 | T20I | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 11.83 |
| 2022 | T20I | 10 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | 12 | 9.38 |
| 2021/2022 | T20 | 9 | 3 | 3 | – | 75.00 | 13 | 6.86 |
| 2021 | T20I | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 28 | 5.57 |
| 2021 | T20 | 5 | 2 | 2 | 2.00 | 66.67 | 6 | 8.29 |
| 2020 |
| T20I |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| – |
| 50.00 |
| 7 |
| 7.65 |
| 2019/2020 | T20I | 3 | – | – | – | – | 2 | 8.64 |
| 2019 | T20I | 4 | – | – | – | – | 4 | 5.20 |
| 2018/2019 | T20 | 1 | – | – | – | – | 2 | 8.25 |
| ODI | 5 | – | – | – | – | 6 | 5.56 |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 2 | 4.50 |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 0 | 7.40 |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 0 | 6.44 |
| ODI | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 100.00 | 2 | 7.10 |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 4 | 5.00 |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 3 | 4.95 |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 1 | 5.57 |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 0 | 6.00 |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 1 | 4.50 |
| ODI | 17 | 13 | 9 | 13.00 | 38.24 | 24 | 5.32 |
| ODI | 3 | 5 | 5 | – | 100.00 | 5 | 7.87 |
| ODI | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 5.63 |
| ODI | 1 | – | – | – | – | 0 | 6.83 |
| ODI | 4 | 9 | 4 | – | 60.00 | 9 | 5.60 |
| ODI | 1 | 11 | 11 | – | 137.50 | 0 | 7.33 |
| ODI | 2 | 1 | 1 | – | 50.00 | 1 | 6.17 |
| ODI | 2 | – | – | – | – | 0 | 6.39 |
| T20I | 5 | 0 | 0 | – | 0.00 | 8 | 6.37 |
| T20I | 2 | 1 | 1 | – | 100.00 | 4 | 7.00 |
| T20I | 5 | – | – | – | – | 11 | 7.60 |
| T20 | 8 | 2 | 1 | – | 100.00 | 10 | 6.34 |
| T20 | 3 | – | – | – | – | 3 | 7.75 |
| T20 | 4 | – | – | – | – | 3 | 9.40 |
| T20 | 10 | 2 | 2 | – | 66.67 | 16 | 7.11 |
| T20 | 1 | 2 | 2 | – | 50.00 | 0 | 8.50 |
| T20 | 2 | – | – | – | – | 3 | 5.36 |
| T20 | 5 | 8 | 8 | – | 80.00 | 8 | 5.88 |
| T20 | 1 | – | – | – | – | 2 | 2.00 |
| T20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8 | 7.18 |
| T20 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 6.44 |
| T20 | 9 | 2 | 2 | 1.00 | 33.33 | 12 | 7.73 |
| T20 | 10 | 2 | 1 | 2.00 | 66.67 | 10 | 7.70 |
| T20 | 4 | 0 | 0 | – | 0.00 | 3 | 10.47 |
| T20 | 4 | – | – | – | – | 6 | 9.72 |
| T20 | 7 | 2 | 1 | – | 40.00 | 5 | 8.86 |
| T20 | 4 | 0 | 0 | – | – | 6 | 4.43 |
| T20 | 5 | 2 | 1 | – | 100.00 | 3 | 9.73 |
| T20 | 4 | 1 | 1 | – | 50.00 | 3 | 8.38 |
| T20 | 12 | 6 | 5 | – | 85.71 | 17 | 7.24 |
| T20 | 8 | – | – | – | – | 4 | 8.12 |
Career figures cover matches in our data provider's records and may be lower than official totals.