Zimbabwe won by 13 runs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Madhevere b Ravi Bishnoi | 21 | 22 | 3 | 0 | 95 |
| Innocent Kaia b Mukesh Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Bennett b Ravi Bishnoi | 22 | 15 | 5 | 0 | 147 |
| Sikandar Raza c Ravi Bishnoi b Avesh Khan | 17 | 19 | 1 | 1 | 89 |
| Dion Myers c & b Washington Sundar | 23 | 22 | 2 | 0 | 105 |
| Johnathan Campbell run out (Avesh Khan) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clive Madande Not Out | 29 | 25 | 4 | 0 | 116 |
| Wellington Masakadza st Dhruv Jurel b Washington Sundar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Jongwe lbw b Ravi Bishnoi | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
| Blessing Muzarabani b Ravi Bishnoi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tendai Chatara Not Out | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 28 | 0 | 9.33 |
| Mukesh Kumar | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 2 | 13 | 4 | 3.25 |
| Abhishek Sharma | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Washington Sundar | 4 | 0 | 11 | 2 | 2.75 |
Fall of wickets
6-1 (Innocent Kaia, 1.1)40-2 (Brian Bennett, 5.1)51-3 (Wesley Madhevere, 7.5)74-4 (Sikandar Raza, 11.5)74-5 (Johnathan Campbell, 11.6)89-6 (Dion Myers, 14.2)89-7 (Wellington Masakadza, 14.3)90-8 (Luke Jongwe, 15.1)90-9 (Blessing Muzarabani, 15.3)
Partnerships
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma c Wellington Masakadza b Brian Bennett | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Shubman Gill b Sikandar Raza | 31 | 29 | 5 | 0 | 107 |
| Ruturaj Gaikwad c Innocent Kaia b Blessing Muzarabani | 7 | 9 | 1 | 0 | 78 |
| Riyan Parag c Brandon Mavuta b Tendai Chatara | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Rinku Singh c Brian Bennett b Tendai Chatara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dhruv Jurel c Wesley Madhevere b Luke Jongwe | 6 | 14 | 1 | 0 | 43 |
| Washington Sundar c Blessing Muzarabani b Tendai Chatara | 27 | 34 | 1 | 1 | 79 |
| Ravi Bishnoi lbw b Sikandar Raza | 9 | 8 | 2 | 0 | 113 |
| Avesh Khan c Sikandar Raza b Wellington Masakadza | 16 | 12 | 3 | 0 | 133 |
| Mukesh Kumar b Sikandar Raza | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Khaleel Ahmed Not Out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Bennett | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wellington Masakadza | 3 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Tendai Chatara | 3.5 | 1 | 16 | 3 | 4.17 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| Luke Jongwe | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
Fall of wickets
0-1 (Abhishek Sharma, 0.4)15-2 (Ruturaj Gaikwad, 3.3)22-3 (Riyan Parag, 4.4)22-4 (Rinku Singh, 4.6)43-5 (Dhruv Jurel, 9.5)47-6 (Shubman Gill, 10.2)61-7 (Ravi Bishnoi, 12.5)84-8 (Avesh Khan, 15.5)86-9 (Mukesh Kumar, 16.6)102-10 (Washington Sundar, 19.5)
Partnerships