India won by 42 runs
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Yashasvi Jaiswal b Sikandar Raza | 12 | 5 | 0 | 2 | 240 |
| Shubman Gill c Sikandar Raza b Richard Ngarava | 13 | 14 | 2 | 0 | 93 |
| Abhishek Sharma c Clive Madande b Blessing Muzarabani | 14 | 11 | 1 | 1 | 127 |
| Sanju Samson c Tadiwanashe Marumani b Blessing Muzarabani | 58 | 45 | 1 | 4 | 129 |
| Riyan Parag c Richard Ngarava b Brandon Mavuta | 22 | 24 | 0 | 1 | 92 |
| Shivam Dube run out (Faraz Akram) | 26 | 12 | 2 | 2 | 217 |
| Rinku Singh Not Out | 11 | 9 | 0 | 1 | 122 |
| Washington Sundar Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 |
| Richard Ngarava | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Faraz Akram | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
| Brandon Mavuta | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
Fall of wickets
13-1 (Yashasvi Jaiswal, 0.4)38-2 (Abhishek Sharma, 3.5)40-3 (Shubman Gill, 4.6)105-4 (Riyan Parag, 14.2)135-5 (Sanju Samson, 17.3)153-6 (Shivam Dube, 19.1)
Partnerships
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Madhevere b Mukesh Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tadiwanashe Marumani lbw b Washington Sundar | 27 | 24 | 5 | 0 | 113 |
| Brian Bennett c Shivam Dube b Mukesh Kumar | 10 | 8 | 2 | 0 | 125 |
| Dion Myers c Abhishek Sharma b Shivam Dube | 34 | 32 | 4 | 1 | 106 |
| Sikandar Raza run out (Shivam Dube) | 8 | 12 | 0 | 0 | 67 |
| Johnathan Campbell c Tushar Deshpande b Shivam Dube | 4 | 7 | 0 | 0 | 57 |
| Clive Madande c Sanju Samson b Abhishek Sharma | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Faraz Akram c Sanju Samson b Mukesh Kumar | 27 | 13 | 2 | 2 | 208 |
| Brandon Mavuta c & b Tushar Deshpande | 4 | 7 | 0 | 0 | 57 |
| Blessing Muzarabani Not Out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Richard Ngarava b Mukesh Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 3.3 | 0 | 22 | 4 | 6.29 |
| Tushar Deshpande | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Washington Sundar | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.5 |
| Abhishek Sharma | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
| Shivam Dube | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
Fall of wickets
1-1 (Wesley Madhevere, 0.3)15-2 (Brian Bennett, 2.3)59-3 (Tadiwanashe Marumani, 8.2)85-4 (Dion Myers, 12.4)87-5 (Sikandar Raza, 13.4)90-6 (Johnathan Campbell, 14.4)94-7 (Clive Madande, 15.1)120-8 (Brandon Mavuta, 17.5)123-9 (Faraz Akram, 18.2)125-10 (Richard Ngarava, 18.3)
Partnerships